电工5级(善琏成校)考生成绩公示 | ||||||||
2025-S-004657职业技能等级认定成绩公示 2025年度7月份电工5级职业技能等级认定工作已经结束,根据《湖州交通技师学院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下: | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 实操 | 综评 | 评定成绩 |
1 | S000025070331637 | 王荣芳 | 电工 | 初级工 | 67.0 | 75.0 | 合格 | |
2 | S000025070331638 | 张小峰 | 电工 | 初级工 | 48.0 | 85.0 | 不合格 | |
3 | S000025070331639 | 戚小琴 | 电工 | 初级工 | 72.0 | 75.0 | 合格 | |
4 | S000025070331640 | 柳玲 | 电工 | 初级工 | 89.0 | 70.0 | 合格 | |
5 | S000025070331641 | 谈婉娟 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
6 | S000025070331642 | 杨会强 | 电工 | 初级工 | 41.0 | 65.0 | 不合格 | |
7 | S000025070331643 | 邓延亮 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
8 | S000025070331644 | 宋越 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
9 | S000025070331645 | 王志才 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
10 | S000025070331646 | 朱海旭 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 35.0 | 不合格 | |
11 | S000025070331647 | 冯育安 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
12 | S000025070331648 | 沈莉萍 | 电工 | 初级工 | 82.0 | 63.0 | 合格 | |
13 | S000025070331649 | 许丽芬 | 电工 | 初级工 | 83.0 | 75.0 | 合格 | |
14 | S000025070331636 | 周坤鹏 | 电工 | 初级工 | 70.0 | 88.0 | 合格 | |
15 | S000025070331650 | 邵利芬 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
16 | S000025070331651 | 童辉 | 电工 | 初级工 | 33.0 | 缺考 | 不合格 | |
17 | S000025070331652 | 农翠英 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
18 | S000025070331653 | 杨继坤 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
19 | S000025070331654 | 韦晓彩 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
20 | S000025070331655 | 常菊 | 电工 | 初级工 | 32.0 | 缺考 | 不合格 | |
21 | S000025070331656 | 邱玲丽 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
22 | S000025070331657 | 沈斌斌 | 电工 | 初级工 | 32.0 | 84.0 | 不合格 | |
23 | S000025070331658 | 沈明杰 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
24 | S000025070331659 | 王芳 | 电工 | 初级工 | 66.0 | 82.0 | 合格 | |
25 | S000025070331660 | 黄丽红 | 电工 | 初级工 | 37.0 | 缺考 | 不合格 | |
26 | S000025070331661 | 顾方平 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
27 | S000025070331662 | 陈丹 | 电工 | 初级工 | 81.0 | 69.0 | 合格 | |
28 | S000025070331663 | 郑勤龙 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
29 | S000025070331664 | 李美勤 | 电工 | 初级工 | 83.0 | 86.0 | 合格 | |
30 | S000025070331665 | 沈亚英 | 电工 | 初级工 | 65.0 | 65.0 | 合格 | |
31 | S000025070331666 | 朱嘉豪 | 电工 | 初级工 | 79.0 | 85.0 | 合格 | |
32 | S000025070331667 | 张建新 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
33 | S000025070331668 | 吴建平 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 50.0 | 不合格 | |
34 | S000025070331669 | 李万秀 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
35 | S000025070331670 | 戴文根 | 电工 | 初级工 | 82.0 | 62.0 | 合格 | |
36 | S000025070331671 | 何国翠 | 电工 | 初级工 | 36.0 | 缺考 | 不合格 | |
37 | S000025070331672 | 冯建良 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
38 | S000025070331673 | 杨婷婷 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
39 | S000025070331674 | 刘云 | 电工 | 初级工 | 74.0 | 80.0 | 合格 | |
40 | S000025070331675 | 苏德艳 | 电工 | 初级工 | 81.0 | 82.0 | 合格 | |
41 | S000025070331676 | 陆慧强 | 电工 | 初级工 | 83.0 | 88.0 | 合格 | |
42 | S000025070331677 | 朱兰兰 | 电工 | 初级工 | 32.0 | 缺考 | 不合格 | |
43 | S000025070331678 | 王娟 | 电工 | 初级工 | 75.0 | 75.0 | 合格 | |
44 | S000025070331679 | 蔡玉凤 | 电工 | 初级工 | 78.0 | 72.0 | 合格 | |
45 | S000025070331680 | 冯亚琴 | 电工 | 初级工 | 47.0 | 缺考 | 不合格 | |
46 | S000025070331681 | 姚爱丽 | 电工 | 初级工 | 86.0 | 67.0 | 合格 | |
47 | S000025070331682 | 金兰兰 | 电工 | 初级工 | 80.0 | 80.0 | 合格 | |
48 | S000025070331683 | 沈家麒 | 电工 | 初级工 | 81.0 | 82.0 | 合格 | |
49 | S000025070331684 | 马利影 | 电工 | 初级工 | 67.0 | 83.0 | 合格 | |
50 | S000025070331685 | 喻芳 | 电工 | 初级工 | 40.0 | 缺考 | 不合格 | |
51 | S000025070331686 | 吴学良 | 电工 | 初级工 | 32.0 | 65.0 | 不合格 | |
52 | S000025070331687 | 马富巧 | 电工 | 初级工 | 54.0 | 80.0 | 不合格 | |
53 | S000025070331688 | 胡波 | 电工 | 初级工 | 54.0 | 87.0 | 不合格 | |
54 | S000025070331689 | 朱立珍 | 电工 | 初级工 | 81.0 | 85.0 | 合格 | |
55 | S000025070331690 | 宁红梅 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
56 | S000025070331691 | 何艳 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
57 | S000025070331692 | 戴晓舒 | 电工 | 初级工 | 39.0 | 缺考 | 不合格 | |
58 | S000025070331693 | 查兴爱 | 电工 | 初级工 | 47.0 | 缺考 | 不合格 | |
59 | S000025070331694 | 张春红 | 电工 | 初级工 | 29.0 | 缺考 | 不合格 | |
60 | S000025070331695 | 金俏英 | 电工 | 初级工 | 83.0 | 70.0 | 合格 | |
61 | S000025070331696 | 陈芬芬 | 电工 | 初级工 | 82.0 | 65.0 | 合格 | |
62 | S000025070331697 | 胡晓红 | 电工 | 初级工 | 66.0 | 70.0 | 合格 | |
63 | S000025070331698 | 范田田 | 电工 | 初级工 | 48.0 | 缺考 | 不合格 | |
64 | S000025070331699 | 许新春 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
65 | S000025070331700 | 胡敏 | 电工 | 初级工 | 31.0 | 82.0 | 不合格 | |
66 | S000025070331701 | 陈宝新 | 电工 | 初级工 | 78.0 | 82.0 | 合格 | |
67 | S000025070331702 | 陆培新 | 电工 | 初级工 | 87.0 | 88.0 | 合格 | |
68 | S000025070331703 | 王新海 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
69 | S000025070331704 | 蔡利平 | 电工 | 初级工 | 90.0 | 70.0 | 合格 | |
70 | S000025070331705 | 黄武英 | 电工 | 初级工 | 36.0 | 缺考 | 不合格 | |
71 | S000025070331706 | 沈学琴 | 电工 | 初级工 | 82.0 | 72.0 | 合格 | |
72 | S000025070331707 | 倪惠慧 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
73 | S000025070331708 | 俞学芳 | 电工 | 初级工 | 75.0 | 80.0 | 合格 | |
74 | S000025070331709 | 董欢欢 | 电工 | 初级工 | 72.0 | 80.0 | 合格 | |
75 | S000025070331710 | 朱建芳 | 电工 | 初级工 | 56.0 | 83.0 | 不合格 | |
76 | S000025070331711 | 潘红金 | 电工 | 初级工 | 83.0 | 74.0 | 合格 | |
77 | S000025070331712 | 史月芬 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
78 | S000025070331713 | 杨国祥 | 电工 | 初级工 | 77.0 | 65.0 | 合格 | |
79 | S000025070331714 | 吴旭红 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
80 | S000025070331715 | 岳万能 | 电工 | 初级工 | 28.0 | 70.0 | 不合格 | |
81 | S000025070331716 | 丁雪英 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
82 | S000025070331717 | 高萍 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
83 | S000025070331718 | 丁小明 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
84 | S000025070331719 | 刘保文 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
85 | S000025070331720 | 许平平 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
86 | S000025070331721 | 王凯 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
87 | S000025070331722 | 姚卫明 | 电工 | 初级工 | 84.0 | 87.0 | 合格 | |
88 | S000025070331723 | 王金勤 | 电工 | 初级工 | 89.0 | 85.0 | 合格 | |
89 | S000025070331724 | 姚佩丽 | 电工 | 初级工 | 71.0 | 85.0 | 合格 | |
90 | S000025070331725 | 徐永生 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
91 | S000025070331726 | 黄丽方 | 电工 | 初级工 | 78.0 | 80.0 | 合格 | |
92 | S000025070331727 | 徐莉 | 电工 | 初级工 | 12.0 | 75.0 | 不合格 | |
93 | S000025070331728 | 沈明文 | 电工 | 初级工 | 75.0 | 83.0 | 合格 | |
94 | S000025070331729 | 何清美 | 电工 | 初级工 | 84.0 | 80.0 | 合格 | |
95 | S000025070331730 | 洪小芬 | 电工 | 初级工 | 85.0 | 85.0 | 合格 | |
96 | S000025070331731 | 丁啊丽 | 电工 | 初级工 | 67.0 | 60.0 | 合格 | |
97 | S000025070331732 | 雷婷婷 | 电工 | 初级工 | 81.0 | 80.0 | 合格 | |
98 | S000025070331733 | 沈利惠 | 电工 | 初级工 | 85.0 | 70.0 | 合格 | |
公示时间:自2025年7月10日至2025年7月16日。 公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。 监督电话:沈老师,0572-2711578 | ||||||||
湖州交通技师学院 | ||||||||
2025年7月10日 |