电工5级考生成绩公示 | ||||||||
2025-S-004656职业技能等级认定成绩公示 2025年度6月份电工5级职业技能等级认定工作已经结束,根据《湖州交通技师学院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下: | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 实操 | 综评 | 评定成绩 |
1 | S000025062632163 | 何* | 电工 | 初级工 | 84.00 | 84 | 合格 | |
2 | S000025062632164 | 施*良 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
3 | S000025062632165 | 沈*辉 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
4 | S000025062632166 | 何*清 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
5 | S000025062632167 | 李*胜 | 电工 | 初级工 | 78.00 | 90 | 合格 | |
6 | S000025062632168 | 朱* | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
7 | S000025062632169 | 沈* | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
8 | S000025062632170 | 沈*斌 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
9 | S000025062632171 | 杨*华 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
10 | S000025062632172 | 邹*林 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
11 | S000025062632173 | 杨*平 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
12 | S000025062632174 | 归*峰 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
13 | S000025062632175 | 王*斌 | 电工 | 初级工 | 76 | 67 | 合格 | |
14 | S000025062632176 | 傅*峰 | 电工 | 初级工 | 88.00 | 84 | 合格 | |
15 | S000025062632177 | 朱*锋 | 电工 | 初级工 | 85.00 | 70 | 合格 | |
16 | S000025062632178 | 陈* | 电工 | 初级工 | 86.00 | 90 | 合格 | |
17 | S000025062632179 | 宋*英 | 电工 | 初级工 | 83.00 | 80 | 合格 | |
18 | S000025062632180 | 张*忠 | 电工 | 初级工 | 86.00 | 80 | 合格 | |
19 | S000025062632181 | 蔡*云 | 电工 | 初级工 | 88.00 | 85 | 合格 | |
20 | S000025062632182 | 唐* | 电工 | 初级工 | 85.00 | 68 | 合格 | |
21 | S000025062632183 | 赵*忠 | 电工 | 初级工 | 81.00 | 88 | 合格 | |
22 | S000025062632184 | 丁*芳 | 电工 | 初级工 | 91.00 | 85 | 合格 | |
23 | S000025062632185 | 沈*枫 | 电工 | 初级工 | 95.00 | 74 | 合格 | |
24 | S000025062632186 | 黄* | 电工 | 初级工 | 85.00 | 85 | 合格 | |
25 | S000025062632187 | 张* | 电工 | 初级工 | 86.00 | 70 | 合格 | |
26 | S000025062632188 | 温*峰 | 电工 | 初级工 | 85.00 | 65 | 合格 | |
27 | S000025062632189 | 胡*威 | 电工 | 初级工 | 93.00 | 80 | 合格 | |
28 | S000025062632190 | 张*飞 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
29 | S000025062632191 | 杨*清 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
30 | S000025062632192 | 赵*彪 | 电工 | 初级工 | 74.00 | 68 | 合格 | |
31 | S000025062632193 | 陈* | 电工 | 初级工 | 84.00 | 84 | 合格 | |
32 | S000025062632194 | 谭*杰 | 电工 | 初级工 | 85.00 | 67 | 合格 | |
33 | S000025062632195 | 茅*宇 | 电工 | 初级工 | 79.00 | 82 | 合格 | |
34 | S000025062632196 | 沈*琪 | 电工 | 初级工 | 93.00 | 88 | 合格 | |
35 | S000025062632197 | 费*国 | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
36 | S000025062632198 | 杨*虹 | 电工 | 初级工 | 87.00 | 83 | 合格 | |
37 | S000025062632199 | 刘* | 电工 | 初级工 | 85.00 | 70 | 合格 | |
38 | S000025062632200 | 王*杰 | 电工 | 初级工 | 89.00 | 68 | 合格 | |
39 | S000025062632201 | 沈*珍 | 电工 | 初级工 | 87.00 | 85 | 合格 | |
40 | S000025062632202 | 陈* | 电工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
41 | S000025062632203 | 冯*辉 | 电工 | 初级工 | 95 | 70 | 合格 | |
42 | S000025062632204 | 姚*英 | 电工 | 初级工 | 84.00 | 60 | 合格 | |
43 | S000025062632205 | 李*炜 | 电工 | 初级工 | 86.00 | 84 | 合格 | |
44 | S000025062632206 | 鲍*红 | 电工 | 初级工 | 86.00 | 70 | 合格 | |
45 | S000025062632207 | 谈*霞 | 电工 | 初级工 | 86.00 | 84 | 合格 | |
46 | S000025062632208 | 杨*蓉 | 电工 | 初级工 | 84.00 | 70 | 合格 | |
47 | S000025062632209 | 王*雪 | 电工 | 初级工 | 79.00 | 81 | 合格 | |
48 | S000025062632210 | 吕*兰 | 电工 | 初级工 | 78.00 | 88 | 合格 | |
49 | S000025062632211 | 周*倩 | 电工 | 初级工 | 89.00 | 80 | 合格 | |
50 | S000025062632212 | 费* | 电工 | 初级工 | 91.00 | 70 | 合格 | |
51 | S000025062632213 | 何*琴 | 电工 | 初级工 | 89.00 | 79 | 合格 | |
52 | S000025062632214 | 沈*莎 | 电工 | 初级工 | 83.00 | 88 | 合格 | |
53 | S000025062632215 | 杨*燕 | 电工 | 初级工 | 91.00 | 66 | 合格 | |
54 | S000025062632216 | 王*锟 | 电工 | 初级工 | 76.00 | 68 | 合格 | |
55 | S000025062632217 | 吴*倩 | 电工 | 初级工 | 71.00 | 75 | 合格 | |
56 | S000025062632218 | 吴*琰 | 电工 | 初级工 | 84.00 | 75 | 合格 | |
57 | S000025062632219 | 施*华 | 电工 | 初级工 | 89.00 | 67 | 合格 | |
58 | S000025062632220 | 周*锋 | 电工 | 初级工 | 92.00 | 70 | 合格 | |
59 | S000025062632221 | 张* | 电工 | 初级工 | 87.00 | 75 | 合格 | |
60 | S000025062632222 | 汪*文 | 电工 | 初级工 | 92.00 | 75 | 合格 | |
61 | S000025062632223 | 殷* | 电工 | 初级工 | 82.00 | 86 | 合格 | |
62 | S000025062632224 | 金*玲 | 电工 | 初级工 | 91.00 | 83 | 合格 | |
63 | S000025062632225 | 沈*新 | 电工 | 初级工 | 91.00 | 69 | 合格 | |
64 | S000025062632226 | 潘* | 电工 | 初级工 | 87.00 | 85 | 合格 | |
65 | S000025062632227 | 朱*平 | 电工 | 初级工 | 86.00 | 62 | 合格 | |
66 | S000025062632228 | 王*蕾 | 电工 | 初级工 | 82.00 | 85 | 合格 | |
67 | S000025062632229 | 何*霞 | 电工 | 初级工 | 84.00 | 72 | 合格 | |
68 | S000025062632230 | 张*飞 | 电工 | 初级工 | 90.00 | 80 | 合格 | |
69 | S000025062632231 | 李*玲 | 电工 | 初级工 | 90.00 | 69 | 合格 | |
70 | S000025062632232 | 朱*芬 | 电工 | 初级工 | 87.00 | 88 | 合格 | |
71 | S000025062632233 | 徐*姣 | 电工 | 初级工 | 91.00 | 80 | 合格 | |
72 | S000025062632234 | 温*红 | 电工 | 初级工 | 91.00 | 70 | 合格 | |
73 | S000025062632235 | 沈* | 电工 | 初级工 | 89.00 | 68 | 合格 | |
74 | S000025062632236 | 沈*华 | 电工 | 初级工 | 76.00 | 85 | 合格 | |
75 | S000025062632237 | 孟*芳 | 电工 | 初级工 | 85.00 | 73 | 合格 | |
76 | S000025062632238 | 杨*蓉 | 电工 | 初级工 | 80.00 | 80 | 合格 | |
公示时间:自2025年7月07日至2025年7月11日。 公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。 监督电话:沈老师,0572-2711578 | ||||||||
湖州交通技师学院 | ||||||||
2025年7月7日 |