2025年度4月份装配钳工5级职业技能等级认定成绩公示
发布日期:2025-04-24
来源:本站原创
访问量:
2025-S-002024职业技能等级认定成绩公示
2025年度4月份装配钳工5级职业技能等级认定工作已经结束,根据《湖州交通技师学院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下: |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 实操 | 综评 | 评定成绩 |
1 | S000025041830084 | 朱* | 装配钳工 | 五级 | 95.00 | 78 | | 合格 |
2 | S000025041830086 | 朱* | 装配钳工 | 五级 | 88.00 | 60 | | 合格 |
3 | S000025041830088 | 卢*芳 | 装配钳工 | 五级 | 97.00 | 70 | | 合格 |
4 | S000025041830090 | 李* | 装配钳工 | 五级 | 94.00 | 62 | | 合格 |
5 | S000025041830092 | 刘* | 装配钳工 | 五级 | 92.00 | 70 | | 合格 |
6 | S000025041830094 | 陈*雅 | 装配钳工 | 五级 | 97.00 | 78 | | 合格 |
7 | S000025041830096 | 邢*强 | 装配钳工 | 五级 | 73.00 | 83 | | 合格 |
8 | S000025041830098 | 郑*敏 | 装配钳工 | 五级 | 86.00 | 80 | | 合格 |
9 | S000025041830100 | 严*代 | 装配钳工 | 五级 | 96.00 | 65 | | 合格 |
10 | S000025041830102 | 潘*源 | 装配钳工 | 五级 | 99.00 | 78 | | 合格 |
11 | S000025041830104 | 乔*如 | 装配钳工 | 五级 | 98.00 | 70 | | 合格 |
12 | S000025041830106 | 尹*良 | 装配钳工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
13 | S000025041830108 | 程*祥 | 装配钳工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
14 | S000025041830110 | 钟*强 | 装配钳工 | 五级 | 89.00 | 80 | | 合格 |
15 | S000025041830112 | 杨* | 装配钳工 | 五级 | 70.00 | 83 | | 合格 |
16 | S000025041830114 | 吴*华 | 装配钳工 | 五级 | 94.00 | 78 | | 合格 |
17 | S000025041830115 | 王*英 | 装配钳工 | 五级 | 98.00 | 70 | | 合格 |
18 | S000025041830116 | 金*娟 | 装配钳工 | 五级 | 86.00 | 61 | | 合格 |
19 | S000025041830117 | 全* | 装配钳工 | 五级 | 80.00 | 62 | | 合格 |
20 | S000025041830118 | 张*泉 | 装配钳工 | 五级 | 95.00 | 70 | | 合格 |
21 | S000025041830119 | 方*磊 | 装配钳工 | 五级 | 94.00 | 62 | | 合格 |
22 | S000025041830120 | 沈*阳 | 装配钳工 | 五级 | 100.00 | 80 | | 合格 |
23 | S000025041830121 | 姚*飞 | 装配钳工 | 五级 | 58.00 | 80 | | 不合格 |
24 | S000025041830122 | 朱*波 | 装配钳工 | 五级 | 97.00 | 80 | | 合格 |
25 | S000025041830123 | 沈*明 | 装配钳工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
26 | S000025041830124 | 刘* | 装配钳工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
27 | S000025041830125 | 王* | 装配钳工 | 五级 | 94.00 | 83 | | 合格 |
28 | S000025041830126 | 张* | 装配钳工 | 五级 | 88.00 | 60 | | 合格 |
29 | S000025041830127 | 赵*杰 | 装配钳工 | 五级 | 96.00 | 70 | | 合格 |
30 | S000025041830128 | 朱* | 装配钳工 | 五级 | 86.00 | 60 | | 合格 |
31 | S000025041830129 | 吴*晴 | 装配钳工 | 五级 | 98.00 | 78 | | 合格 |
32 | S000025041830130 | 倪*英 | 装配钳工 | 五级 | 96.00 | 65 | | 合格 |
33 | S000025041830131 | 沈*英 | 装配钳工 | 五级 | 93.00 | 75 | | 合格 |
34 | S000025041830132 | 莫*强 | 装配钳工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
35 | S000025041830133 | 杜*景 | 装配钳工 | 五级 | 86.00 | 60 | | 合格 |
36 | S000025041830134 | 高*润 | 装配钳工 | 五级 | 100.00 | 60 | | 合格 |
37 | S000025041830135 | 章*燕 | 装配钳工 | 五级 | 97.00 | 78 | | 合格 |
38 | S000025041830136 | 章*洋 | 装配钳工 | 五级 | 73.00 | 60 | | 合格 |
39 | S000025041830137 | 邱*华 | 装配钳工 | 五级 | 92.00 | 78 | | 合格 |
40 | S000025041830138 | 张*萍 | 装配钳工 | 五级 | 97.00 | 67 | | 合格 |
41 | S000025041830139 | 王* | 装配钳工 | 五级 | 92.00 | 60 | | 合格 |
42 | S000025041830140 | 邱*芬 | 装配钳工 | 五级 | 78.00 | 68 | | 合格 |
43 | S000025041830141 | 李* | 装配钳工 | 五级 | 100.00 | 65 | | 合格 |
44 | S000025041830142 | 尹* | 装配钳工 | 五级 | 98.00 | 65 | | 合格 |
45 | S000025041830143 | 张* | 装配钳工 | 五级 | 98.00 | 60 | | 合格 |
46 | S000025041830144 | 宋* | 装配钳工 | 五级 | 100.00 | 60 | | 合格 |
47 | S000025041830145 | 罗*敏 | 装配钳工 | 五级 | 100.00 | 65 | | 合格 |
48 | S000025041830146 | 朱*娜 | 装配钳工 | 五级 | 92.00 | 75 | | 合格 |
49 | S000025041830147 | 沈* | 装配钳工 | 五级 | 92.00 | 60 | | 合格 |
50 | S000025041830148 | 李*娜 | 装配钳工 | 五级 | 100.00 | 75 | | 合格 |
51 | S000025041830083 | 王* | 装配钳工 | 五级 | 97.00 | 60 | | 合格 |
52 | S000025041830085 | 何* | 装配钳工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
53 | S000025041830087 | 施*青 | 装配钳工 | 五级 | 95.00 | 60 | | 合格 |
54 | S000025041830089 | 鲁*敏 | 装配钳工 | 五级 | 96.00 | 75 | | 合格 |
55 | S000025041830091 | 俞*玉 | 装配钳工 | 五级 | 92.00 | 60 | | 合格 |
56 | S000025041830093 | 张* | 装配钳工 | 五级 | 96.00 | 60 | | 合格 |
57 | S000025041830095 | 郭*怡 | 装配钳工 | 五级 | 80.00 | 60 | | 合格 |
58 | S000025041830097 | 姚*霞 | 装配钳工 | 五级 | 98.00 | 70 | | 合格 |
59 | S000025041830099 | 徐* | 装配钳工 | 五级 | 99.00 | 70 | | 合格 |
60 | S000025041830101 | 包*翔 | 装配钳工 | 五级 | 96.00 | 70 | | 合格 |
61 | S000025041830103 | 黄*红 | 装配钳工 | 五级 | 97.00 | 65 | | 合格 |
62 | S000025041830105 | 周* | 装配钳工 | 五级 | 96.00 | 80 | | 合格 |
63 | S000025041830107 | 邱* | 装配钳工 | 五级 | 58.00 | 82 | | 不合格 |
64 | S000025041830109 | 薛* | 装配钳工 | 五级 | 99.00 | 70 | | 合格 |
65 | S000025041830111 | 沈*晨 | 装配钳工 | 五级 | 64.00 | 65 | | 合格 |
66 | S000025041830113 | 徐*燕 | 装配钳工 | 五级 | 91.00 | 80 | | 合格 |
公示时间:自2025年4月24日至2025年4月29日。
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:沈老师,0572-2711578
湖州交通技师学院
2025年4月24日 |