2025-S-001562职业技能等级认定成绩公示 2025年度4月份电工3级职业技能等级认定工作已经结束,根据《湖州交通技师学院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下: | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 实操 | 综评 | 评定成绩 |
1 | S000025041830032 | 吴*新 | 电工 | 三级 | 98.0 | 67.2 | 合格 | |
2 | S000025041830034 | 刘*华 | 电工 | 三级 | 75.0 | 63.2 | 合格 | |
3 | S000025041830035 | 李*玲 | 电工 | 三级 | 93.0 | 75.6 | 合格 | |
4 | S000025041830036 | 胡*防 | 电工 | 三级 | 58.0 | 68.8 | 不合格 | |
5 | S000025041830037 | 刘*姣 | 电工 | 三级 | 98.0 | 62.6 | 合格 | |
6 | S000025041830038 | 唐*权 | 电工 | 三级 | 77.0 | 69.4 | 合格 | |
7 | S000025041830039 | 洪*平 | 电工 | 三级 | 95.0 | 66.2 | 合格 | |
8 | S000025041830040 | 沈* | 电工 | 三级 | 100.0 | 80.8 | 合格 | |
9 | S000025041830041 | 陈*峰 | 电工 | 三级 | 93.0 | 67.6 | 合格 | |
10 | S000025041830042 | 马*芝 | 电工 | 三级 | 85.0 | 70.0 | 合格 | |
11 | S000025041830043 | 叶* | 电工 | 三级 | 92.0 | 70.2 | 合格 | |
12 | S000025041830044 | 张*喜 | 电工 | 三级 | 63.0 | 76.0 | 合格 | |
13 | S000025041830045 | 钱*龙 | 电工 | 三级 | 60.0 | 60.0 | 合格 | |
14 | S000025041830046 | 陈*林 | 电工 | 三级 | 55.0 | 66.4 | 不合格 | |
15 | S000025041830047 | 曾* | 电工 | 三级 | 72.0 | 81.8 | 合格 | |
16 | S000025041830048 | 王* | 电工 | 三级 | 70.0 | 74.8 | 合格 | |
17 | S000025041830049 | 张* | 电工 | 三级 | 100.0 | 75.2 | 合格 | |
18 | S000025041830050 | 杨*民 | 电工 | 三级 | 66.0 | 51.8 | 不合格 | |
19 | S000025041830051 | 蒋*杰 | 电工 | 三级 | 65.0 | 72.8 | 合格 | |
20 | S000025041830052 | 王*宏 | 电工 | 三级 | 79.0 | 73.2 | 合格 | |
21 | S000025041830053 | 丁*远 | 电工 | 三级 | 92.0 | 81.2 | 合格 | |
22 | S000025041830054 | 姜*鹏 | 电工 | 三级 | 73.0 | 90.4 | 合格 | |
23 | S000025041830055 | 王*杰 | 电工 | 三级 | 94.0 | 60.8 | 合格 | |
24 | S000025041830056 | 张*有 | 电工 | 三级 | 89.0 | 72.6 | 合格 | |
25 | S000025041830057 | 吴*满 | 电工 | 三级 | 45.0 | 66.8 | 不合格 | |
26 | S000025041830058 | 汪*钢 | 电工 | 三级 | 86.0 | 70.4 | 合格 | |
27 | S000025041830059 | 毛* | 电工 | 三级 | 81.0 | 59.0 | 不合格 | |
28 | S000025041830060 | 杨*华 | 电工 | 三级 | 84.0 | 76.0 | 合格 | |
29 | S000025041830061 | 管*华 | 电工 | 三级 | 97.0 | 67.8 | 合格 | |
30 | S000025041830062 | 施*康 | 电工 | 三级 | 66.0 | 71.2 | 合格 | |
31 | S000025041830063 | 严* | 电工 | 三级 | 84.0 | 68.0 | 合格 | |
32 | S000025041830064 | 徐*伟 | 电工 | 三级 | 51.0 | 65.8 | 不合格 | |
33 | S000025041830065 | 徐*天 | 电工 | 三级 | 98.0 | 70.6 | 合格 | |
34 | S000025041830066 | 冯*皓 | 电工 | 三级 | 98.0 | 70.0 | 合格 | |
35 | S000025041830067 | 揭*升 | 电工 | 三级 | 95.0 | 67.6 | 合格 | |
36 | S000025041830068 | 朱* | 电工 | 三级 | 64.0 | 69.0 | 合格 | |
37 | S000025041830069 | 钱*祥 | 电工 | 三级 | 61.0 | 71.4 | 合格 | |
38 | S000025041830070 | 杨*华 | 电工 | 三级 | 98.0 | 69.0 | 合格 | |
39 | S000025041830071 | 毛* | 电工 | 三级 | 96.0 | 74.6 | 合格 | |
40 | S000025041830072 | 杨*华 | 电工 | 三级 | 95.0 | 71.2 | 合格 | |
41 | S000025041830073 | 孟* | 电工 | 三级 | 73.0 | 73.0 | 合格 | |
42 | S000025041830074 | 张*明 | 电工 | 三级 | 97.0 | 87.2 | 合格 | |
43 | S000025041830076 | 李* | 电工 | 三级 | 88.0 | 87.4 | 合格 | |
44 | S000025041830077 | 孙*源 | 电工 | 三级 | 95.0 | 75.6 | 合格 | |
45 | S000025041830078 | 胡*明 | 电工 | 三级 | 48.0 | 84.4 | 不合格 | |
46 | S000025041830079 | 朱*泽 | 电工 | 三级 | 83.0 | 55.6 | 不合格 | |
47 | S000025041830080 | 卢*新 | 电工 | 三级 | 100.0 | 90.0 | 合格 | |
48 | S000025041830081 | 占*杰 | 电工 | 三级 | 94.0 | 84.2 | 合格 | |
49 | S000025041830082 | 赵*祥 | 电工 | 三级 | 100.0 | 70.4 | 合格 | |
50 | S000025041830031 | 段*良 | 电工 | 三级 | 77.0 | 72.2 | 合格 | |
51 | S000025041830033 | 童*福 | 电工 | 三级 | 97.0 | 69.6 | 合格 | |
公示时间:自2025年4月24日至2025年4月29日。 公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。 监督电话:沈老师,0572-2711578 湖州交通技师学院 2025年4月24日 |
Copyright © 2021 hzjx.com , All right reserved. 湖州交通技师学院(湖州交通学校) 版权所有 管理登陆