2024-S-012437职业技能等级认定报名情况公示 根据《湖州交通技师学院技能认定管理制度》,经前期报名、资格审查,现确定下列人员报名参加起重装卸机械操作工(叉车司机)3级职业技能等级认定考核, 公示如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 工作单位 | 本职业 | 已有职称或职业资格证书 | 取证时间 |
工作年限 | ||||||
1 | 梅建峰 | 330501********3459 | 艾恩比橡塑科技(湖州)有限公司 | 已满10年 | 无 | |
2 | 沈利英 | 330501********282X | 巨人通力电梯有限公司 | 已满10年 | 无 | |
3 | 邵玉明 | 330501********2418 | 艾恩比橡塑科技(湖州)有限公司 | 已满10年 | 无 | |
4 | 吕茜 | 330501********4213 | 艾恩比橡塑科技(湖州)有限公司 | 已满10年 | 无 | |
5 | 陆玉凤 | 330501********2825 | 巨人通力电梯有限公司 | 已满10年 | 无 | |
6 | 徐亚英 | 330501********2224 | 巨人通力电梯有限公司 | 已满10年 | 无 | |
7 | 孙坚弟 | 330325********5311 | 浙江为尚机械有限公司 | 已满10年 | 无 | |
8 | 谢斌斌 | 330501********7773 | 浙江稷盾生物科技有限公司 | 已满10年 | 无 | |
9 | 何培翔 | 330501********5573 | 巨人通力电梯有限公司 | 已满10年 | 无 | |
10 | 汪蕾 | 330501********4423 | 巨人通力电梯有限公司 | 已满10年 | 无 | |
11 | 王磊 | 411381********0417 | 浙江为尚机械有限公司 | 已满10年 | 无 | |
12 | 韩萍 | 330501********3042 | 浙江世友木业有限公司 | 已满10年 | 无 | |
13 | 陈成强 | 330501********9313 | 湖州埭溪华顺供水管道安装有限公司 | 已满10年 | 无 | |
14 | 尹海文 | 330501********1818 | 湖州埭溪水务有限公司 | 已满10年 | 无 | |
15 | 鲍嘉威 | 330501********1810 | 湖州埭溪水务有限公司 | 已满10年 | 无 | |
16 | 陆玲玲 | 330501********8521 | 浙江骐远智能科技股份有限公司 | 已满10年 | 无 | |
17 | 李燕飞 | 330623********7528 | 浙江世友木业有限公司 | 已满10年 | 无 | |
18 | 虞晴 | 330501********3063 | 湖州南浔国际建材城有限公司 | 已满10年 | 无 | |
2024-S-012438职业技能等级认定报名情况公示 根据《湖州交通技师学院技能认定管理制度》,经前期报名、资格审查,现确定下列人员报名参加起重装卸机械操作工(叉车司机)4级职业技能等级认定考核, 公示如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 工作单位 | 本职业 | 已有职称或职业资格证书 | 取证时间 |
工作年限 | ||||||
1 | 南开动 | 412722********8794 | 浙江为尚机械有限公司 | 已满5年 | 无 | |
2 | 庞喜龙 | 622823********0019 | 中国联合网络通信有限公司湖州市分公司 | 已满5年 | 无 | |
3 | 张路军 | 372922********7939 | 浙江景阳观调料酱品有限公司 | 已满5年 | 无 | |
4 | 沈亚飞 | 330501********7122 | 湖州江南物业管理有限公司 | 已满5年 | 无 | |
5 | 杨建国 | 433122********5012 | 大连英鑫企业服务有限公司湖州分公司 | 已满5年 | 无 | |
6 | 高莉娟 | 330501********7321 | 法斯特电梯有限公司 | 已满5年 | 无 | |
7 | 汪义胜 | 422301********2332 | 湖州悦强木业厂 | 已满5年 | 无 | |
2024-S-012439职业技能等级认定报名情况公示 根据《湖州交通技师学院技能认定管理制度》,经前期报名、资格审查,现确定下列人员报名参加起重装卸机械操作工(叉车司机)5级职业技能等级认定考核, 公示如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 工作单位 | 本职业 | 已有职称或职业资格证书 | 取证时间 |
工作年限 | ||||||
1 | 唐志幸 | 430527********0315 | 浙江明济新能源科技有限公司 | 1 | 无 | |
2 | 王仲欢 | 341221********2614 | 湖州众建工程管理有限公司 | 1 | 无 | |
3 | 章成龙 | 330501********0836 | 浙江技加智能科技有限公司 | 1 | 无 | |
4 | 陈科勤 | 522131********0829 | 苏迅电梯有限公司 | 1 | 无 | |
5 | 李鑫磊 | 330182********3114 | 浙江为尚机械有限公司 | 1 | 无 | |
6 | 程洁杰 | 330501********2010 | 湖州市水务集团有限公司 | 8 | 无 | |
7 | 陈苏娟 | 330501********3028 | 厦门方胜众合企业服务有限公司湖州分公司 | 1 | 无 | |
8 | 孙银玲 | 342222********2421 | 湖州佳又诚物业管理有限公司 | 1 | 无 | |
9 | 蒋建琴 | 330501********3023 | 湖州南浔久安医院有限公司 | 1 | 无 | |
10 | 费雪亮 | 330501********7496 | 湖州汇优置业有限公司 | 5 | 无 | |
11 | 曹振锋 | 411425********2117 | 湖州新利商标制带有限公司 | 1 | 无 | |
12 | 闫宣先 | 142431********6316 | 浙江为尚机械有限公司 | 1 | 无 | |
13 | 孙敏 | 320525********7113 | 华荣照明有限公司 | 1 | 无 | |
14 | 杜宝君 | 220181********1614 | 浙江玻美智能科技有限公司 | 3 | 无 | |
15 | 丁海宽 | 330522********2717 | 安吉信达建设有限公司 | 3 | 无 | |
16 | 黄鹏 | 360421********0451 | 浙江玻美智能科技有限公司 | 3 | 无 | |
17 | 罗淦 | 420325********3914 | 浙江世友木业有限公司 | 1 | 无 | |
18 | 覃丽 | 522126********4526 | 京都佳精机(湖州)有限公司 | 1 | 无 | |
公示时间:自2024年12月06日至2024年12月12日。 公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。 监督电话:沈老师,0572-2711578 湖州交通技师学院 2024年12月06日 |